Sprawozadania finansowe
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023r. Drukuj informację Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kulik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-17 17:26:45 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-17 17:29:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-17 17:29:03 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 71 raz(y) |
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023r. Drukuj informację Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kulik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-17 17:30:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-17 17:32:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-17 17:32:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 68 raz(y) |
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2022r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2022r. Drukuj informację Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2022r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kulik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-17 17:34:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-17 17:36:05 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-18 08:13:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 68 raz(y) |
Sprawozdanie finansowe
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kulik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-16 09:01:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-16 09:04:18 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-16 09:04:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 228 raz(y) |
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2022 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2022 rok Drukuj informację Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2022 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-09-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kulik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-09-14 15:54:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-09-14 15:56:17 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-09-14 16:01:30 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 488 raz(y) |
Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 r. Drukuj informację Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-09-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kulik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-09-14 16:14:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-09-14 16:18:25 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-09-14 16:20:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1377 raz(y) |
Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r. Drukuj informację Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-09-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kulik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-09-14 16:08:57 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-09-14 16:12:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-09-14 16:24:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1347 raz(y) |
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Drukuj informację Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kulik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-16 09:30:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marcin Koteluk |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-16 09:38:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marcin Koteluk |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-16 09:38:05 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1450 raz(y) |
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019r.
Akapit nr 1 - brak tytułu
- Pismo przewodnie sprawozdania I półrocze 2018
- Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2018
- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za I półrocze 2019r
- WPF informacja
- Załącznik GKRPA za I półrocze 2018
- Załącznik porozumienie miedzy jst
- Dochody zlecone
- Informacja WPF za I półrocze 2018
- Wydatki zlecone
- Zał do budżetu ochrona środowiska 2018
- Załącznik dochody I półrocze 2019
- Załącznik Fundusz Sołecki - wykonanie I połrocze
- Załącznik wydatki I półrocze 2019
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera za I półrocze 2019r
Pobierz dane XML Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019r. Drukuj informację Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-09-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kulik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-09-05 21:27:05 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-09-05 21:54:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-09-06 14:15:12 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2437 raz(y) |
Sprawozdanie finansowe
Akapit nr 1 - brak tytułu
- BILANS jednostki budżetowej Urząd Gminy
- Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Gminy
- Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Gminy
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy
- BILANS jednostki budżetowej Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie
- Rachunek zysków i strat jednostki Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie
- BILANS jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Rachunek zysków i strat jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego Gmina Trzebiechów
- Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Gmina Trzebiechów
- Rachunek zysków i strat jednostki Gmina Trzebiechów
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Trzebiechów
- BILANS z wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialnego Gmina Trzebiechów
- INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Trzebiechów |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kulik |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-05-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kulik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-05-10 22:02:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 22:14:35 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 14:14:54 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2522 raz(y) |